Home

Oh Extrême zèbre grille salaire ph medecin Rôti Traité Humaniste

Ségur de la santé pour les PH : l'arnaque ? – Ours en Blanc
Ségur de la santé pour les PH : l'arnaque ? – Ours en Blanc

Hôpital : sortir des urgences - Rapport - Sénat
Hôpital : sortir des urgences - Rapport - Sénat

Salaires nets moyens à l'hôpital : 5 557 euros au médecin, 2 145 euros au  fonctionnaire | Le Quotidien du Médecin
Salaires nets moyens à l'hôpital : 5 557 euros au médecin, 2 145 euros au fonctionnaire | Le Quotidien du Médecin

PRATICIENS HOSPITALIERS
PRATICIENS HOSPITALIERS

Salaire en médecine d'urgence
Salaire en médecine d'urgence

Nouvelle grille échelon ancienneté brut #net échelon ancienneté brut #net  échelon ancienneté brut #net 1 - 4 130,6
Nouvelle grille échelon ancienneté brut #net échelon ancienneté brut #net échelon ancienneté brut #net 1 - 4 130,6

Plongée dans un hôpital étranglé par la gestion financière – CGT CHU  TOULOUSE
Plongée dans un hôpital étranglé par la gestion financière – CGT CHU TOULOUSE

La rémunération du personnel hospitalier en quatre questions | Les Echos
La rémunération du personnel hospitalier en quatre questions | Les Echos

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Nouvelle grille de rémunération des praticiens hospitaliers
Nouvelle grille de rémunération des praticiens hospitaliers

Fiche Technique Complément de traitement indiciaire
Fiche Technique Complément de traitement indiciaire

EGORA ENQUÊTE EXCLUSIVE – Externes, internes : les étudiants en médecine  rapportent des centaines de milliers d'euros à l'État – Les  Généralistes-CSMF
EGORA ENQUÊTE EXCLUSIVE – Externes, internes : les étudiants en médecine rapportent des centaines de milliers d'euros à l'État – Les Généralistes-CSMF

Hôpital : les médecins gagnent 4 850 euros par mois
Hôpital : les médecins gagnent 4 850 euros par mois

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Grille indiciaire des maîtres de conférences des universités-praticiens  hospitaliers et MCF des universités de médecine générale au 1er janvier  2020 | SNESUP-FSU
Grille indiciaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et MCF des universités de médecine générale au 1er janvier 2020 | SNESUP-FSU

Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé
Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé

Salaire en médecine d'urgence
Salaire en médecine d'urgence

Attractivité des carrières hospitalo-universitaires : les propositions du  gouvernement loin de satisfaire les syndicats | Le Quotidien du Médecin
Attractivité des carrières hospitalo-universitaires : les propositions du gouvernement loin de satisfaire les syndicats | Le Quotidien du Médecin

Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels  médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du  Médecin
Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du Médecin

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Hôpital : sortir des urgences - Rapport - Sénat
Hôpital : sortir des urgences - Rapport - Sénat

Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels  médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du  Médecin
Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du Médecin

Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé
Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé

Salaires : l'hôpital public plus attractif pour les médecins que le privé
Salaires : l'hôpital public plus attractif pour les médecins que le privé